Si è spento all'età di sessantuno anno Pietro Mennea.
Nato a Barletta il 28 giugno 1952, Mennea è stato uno massimi atleti italiani nella specialità della corsa.
Qui sotto ho riportato il palmares della sua attività.*
Nel 2006 ha dato vita alla "Fondazione Pietro Mennea Onlus", una fondazione a carattere filantropico.
E' stato anche un avvocato.
Nel 2010 si è occupato anche della tutela di persone che sono state danneggiate dal crac della Banca "Lehman Brothers".
Si è sempre battuto contro il doping nello sport.
Da tempo lottava contro un tumore, malattia che l'ha portato alla morte.
Ai suoi cari va espresso il mio cordoglio.
Cordiali saluti.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Europei | 200 metri | 6º | 20"9 | ||
| 4×100 metri | 39"80 | |||||
| Giochi del Mediterraneo | 200 metri | 20"7 | ||||
| 1972 | Giochi olimpici | 200 metri | 20"30 | |||
| 4×100 metri | 8º | 39"14 | ||||
| 1973 | Universiadi | 100 metri | 10"48 | |||
| 200 metri | 20"56 | |||||
| 4×100 metri | 39"55 | |||||
| 1974 | Europei | 100 metri | 10"34 | |||
| 200 metri | 20"60 | |||||
| 4×100 metri | 38"88 | |||||
| 1975 | Giochi del Mediterraneo | 100 metri | 10"43 | |||
| 200 metri | 20"52 | |||||
| Universiadi | 100 metri | 10"28 | ||||
| 200 metri | 20"28 | |||||
| 1976 | Giochi olimpici | 200 metri | 4º | 20"54 | ||
| 4×100 metri | 6º | 39"08 | ||||
| 1978 | Europei indoor | 400 metri | 46"51 | |||
| Europei | 100 metri | 10"27 | ||||
| 200 metri | 20"16 | |||||
| 1979 | Universiadi | 200 metri | 19"72 | |||
| 4×100 metri | 38"42 | |||||
| Giochi del Mediterraneo | 100 metri | 10"24 | ||||
| 1980 | Giochi olimpici | 100 metri | Semifinale | 10"58 | ||
| 200 metri | 20"19 | |||||
| 4×400 metri | 3'04"54 | |||||
| 1982 | Europei | 4×100 metri | 4º | 38"96 | ||
| 1983 | Mondiali | 200 metri | 20"51 | |||
| 4×100 metri | 38"37 | |||||
| Giochi del Mediterraneo | 200 metri | 20"30 | ||||
| 1984 | Giochi olimpici | 200 metri | 7º | 20"55 | ||
| 4×100 metri | 4º | 38"87 | ||||
| 4×400 metri | 5º | 3'01"44 | ||||
| 1988 | Giochi olimpici | 200 metri | Batteria | 21"10 |
Nessun commento:
Posta un commento